Comissão eleitoral de Representantes Sindicais Triênio 2021-2024 – Edital 002/2021 – Homologação de Candidaturas
Estão homologadas as inscrições dos seguintes candidatos, separados por urna de votação:
Urna Administrativo | ||
Nome | RE | Apelido |
Antônio Thadeu Souza Almeida | 45 | Tunico |
Carlos Alberto dos Santos | 1264 | Carlinhos |
Júlio César Dalla Valle Maciel | 2855 | Júlio |
Ocilon de Freitas Carpes | 1152 | Ocilon |
Raquel Mespaque da Silveira Madalena | 3406 | Raquel |
Urna Manutenção 1 | ||
Nome | RE | Apelido |
Alessandro Pinto batista | 1883 | Alessandro |
Ariovaldo Lorenço Machado | 1547 | Ariovaldo |
Clóvis Adolphs Correa | 1157 | Clovinho |
Cristiano Insaurriaga Gularte | 3783 | Cristiano |
Jorge Luíz Demeneghi | 1195 | Boca |
Paulo Ricardo Martins Ochoa | 1500 | Ochoa |
Urna Manutenção 2 | ||
Nome | RE | Apelido |
Luís Claudio da Silva Martins | 203 | Peludo |
Valdomiro dos Santos Moraes | 384 | Vavá |
Urna SEEST | ||
Nome | RE | Apelido |
Alexandre Silveira Garcia | 3736 | Alexandre |
Ana Paula Gomes Caixeiro | 2838 | Ana Paula |
Arno Leopoldo Rheinheimer | 1011 | Arno |
Camila Palomo Debesaitys | 3737 | Camila |
Clóvis Nei Cardoso Pinheiro | 1184 | Pinheiro |
Elson Joaquim Trindade | 2488 | Elson |
Fernando Gueno de Paoli | 3696 | Larisso |
Gabriel Wolf Flores | 3574 | Gabriel Wolf |
José Carlos de Souza | 853 | Zé |
Kely de Araújo | 3444 | Kely |
Lairton Nunes | 3754 | Lairton |
Luís Gustavo Mello Nunes | 4154 | Luís Gustavo |
Pablo Messias | 3440 | Pablo |
Pâmela dos Santos Sinhorelli | 3759 | Pamela |
Urna SEGUR | ||
Nome | RE | Apelido |
Ana Paula Pinheiro Almada | 4024 | Almada |
Carlos Augusto Belolli de Almeida | 1748 | Belolli |
Edson Carlos Ferreira dos Santos | 1755 | Edson |
Eraldo Francisco Pires Selveira | 1759 | Eraldo |
Jair Soares Martins | 3223 | Soares |
Luis Antônio Gonçalves Garcia | 1284 | Garcia |
Marcelo Wiebusch | 4036 | Marcelo |
Roberto Arim Lopes | 2471 | Arim |
Solano da Silva | 690 | Solano |
Uilson Roberto Pinheiro Sprenger | 4039 | Uilson |
Urna SETRA | ||
Nome | RE | Apelido |
Adriano Andrade Formiga | 1782 | Andrade |
Alberto André Marques Gonçalves | 822 | Alberto |
Antônio Gilberto dos Santos Sanches | 892 | Giba |
Antônio Ricardo de Abreu | 957 | Abreu |
Fernando de Melo Nunes | 1884 | Fernando |
Henrique Luís Frozza | 2451 | Frozza |
Júlio César Corrêa da Silva | 1808 | Júlio |
Marcos Oliveira da Costa | 2462 | Marcos Costa |
Atenciosamente;
Comissão Eleitoral:
Carmem Margareti dos Santos Rodrigues – Presidente
Fabrício Bischoff
Gil Roberto Guimarães de Lima da Silva
Luís Carlos de Oliveira (Cabeça)
Mário Luís Lima
Mauro Guimarães Goulart
Valéria Vanzin Vianna